2022年报考其他高校综合评价学生成绩等信息公示(二)
根据部分国内部分高校综合评价综合评价招生报名考核程序要求,现公示我校金山路校区部分有公示需求的学生填报高校综合评价招生材料的成绩,获奖情况等信息(具体信息见附表),公示期三天。
举报电话:0512-68081101(教务处) 0512-68253686(办公室)
江苏省苏州实验中学教育集团
2022年5月7日
江苏省苏州实验中学2022届高校综合评价报名填报材料信息公示2(其他高校) | |||||||||||||||||
班级 | 姓名 | 填报高校全称 | 高中各学期期末及模考成绩 | 获奖情况或者其他综合素质证明材料 | |||||||||||||
一上末 | 一下末 | 二上末 | 二下末 | 三上末 | 零模 | 一模 | |||||||||||
总分 | 名次 | 总分 | 名次 | 总分 | 名次 | 总分 | 名次 | 总分 | 名次 | 总分 | 名次 | 总分 | 名次 | ||||
高三(4)班 | 赵彦冰 | 南京师范大学 | 749 | 441 | 721 | 385 | 573 | 93 | 587 | 22 | 569 | 69 | 587 | 29 | 1、2020年9月、2021年2月、2021年9月、2022年3月获得校三好生。 2、2020年11月获得地理、历史卓越之星,2021年4月获得地理卓越之星。 | ||
高三(8)班 | 郑天昊 | 南京医科大学 | 1、第三十八届全国中学生物理奥林匹克竞赛(江苏赛区)贰等奖; 2、第三十八届全国中学生物理竞赛三等奖; 3、第十四届全国中学生创新作文大赛江苏赛区初赛叁等奖; 4、2020“外研社杯”全国中学生外语素养大赛江苏地区决赛三等奖 | ||||||||||||||
高三(11)班 | 王耀 | 南京师范大学 南京信息工程大学 | 770 | 329 | 726 | 357 | 572 | 205 | 576 | 188 | 585 | 121 | 609 | 77 | 2021年2月、9月、2022年3月三次获得校三好学生 | ||
高三(4)班 | 陈施恬 | 南京中医药大学 南京师范大学 | 780 | 125 | 783 | 233 | 550 | 65 | 543 | 570 | 88 | 557 | 590 | 23 | |||
高三(1)班 | 彭佐焓 | 南京信息工程大学 西交利物浦大学 | 702 | 703 | 714 | 416 | 538 | 366 | 551 | 288 | 561 | 210 | 564 | 261 | 1,2021年9月、2022年3月两次获得校"三好学生"; 2,2021年2月获"争创文明进步奖"; 3,2022年1月获"班级卓越之星"; 4,2021年9月获“高三年级女子跳远”第三名。 | ||
高三(3)班 | 柳语凡 | 南京中医药大学 | 766 | 346 | 736 | 319 | 570 | 103 | 587 | 22 | 571 | 63 | 553 | 124 | 553 | 142 | 2021“外研社杯”全国中学生外语素养大赛江苏地区决赛三等奖, 2022年3月校三好生, 2021年9月校优秀学生干部, 2020年11月校公益之星,2019年校优秀歌手 |
高三(8)班 | 朱彦成 | 南京医科大学 | 2021年全国中学生数学奥林匹克竞赛赛区二等奖 | ||||||||||||||
高三(5)班 | 倪凡 | 南京师范大学 | 837 | 58 | 764 | 196 | 613 | 12 | 575 | 42 | 609 | 6 | 576 | 49 | 2020外研社杯全国中学生外语素养大赛江苏省三等奖 | ||
高三(5)班 | 张钦怡 | 南京师范大学 扬州大学 | 807 | 149 | 743 | 291 | 583 | 63 | 575 | 42 | 553 | 110 | 578 | 45 | 571 | 88 | 1、2020年6月第二十二界“语文报杯”全国中学生主题征文行政中被评为省级贰等奖 2、2011年11月七彩语文杯”江苏省第十九届“中学生与社会”作文大赛苏州高新区现场作文比赛中荣获高中组特等奖 3、2021年12月在“春天.运河.江南”诗歌创作比赛中荣获区级二等奖 4、2021年1月七彩语文杯”江苏省第十九届“中学生与社会”作文大赛,荣获苏州市高中组二等奖 5、2020年1月“英语之星” 2020年4月历史卓越之星” “英语卓越之星” 2021年3月 2022年3月 “优秀学生干部” 2020年2月 2021年9月“三好学生” 2021年11月“公益之星” |
高三(4)班 | 朱茗潞 | 南京师范大学 南京邮电大学 南京信息工程大学 南通大学 | 806 | 156 | 756 | 234 | 576 | 84 | 579 | 33 | 585 | 34 | 566 | 73 | 1、“2020外研社杯中学生外语素养大赛”江苏省二等奖。 2、2021年全国中学生英语能力测评(NEPTS)全国 二等奖。 3、2020至2022年获得四次校三好学生。 4、2020年11月语文卓越之星。 5、2020年11月班级之星。 6、2021年1班级之星。7、2022年英语卓越之星。8、2022年1月班级卓越之星 | ||
高三(10)班 | 李子熙 | 南京信息工程大学 | 777 | 292 | 747 | 270 | 554 | 295 | 535 | 377 | 569 | 182 | 563 | 266 | 1、2022.03月 获得校“三好学生” 2、2022.11月 获得校“班级之星”“进步之星” 3、2019.10月 获得校“数学之星” | ||
高三(2)班 | 包袁飞 | 南通大学 | 789 | 236 | 804 | 78 | 574 | 195 | 561 | 251 | 537 | 346 | 556 | 305 | 1.2020年1.16,“地理之星”; 2.2020年9月,“三好生”。 3.2022年3月,“优秀学生干部” | ||
高三(12)班 | 戴灵 | 南京信息工程大学 | 789 | 236 | 787 | 118 | 578 | 180 | 574 | 194 | 502 | 497 | 569 | 232 | 1.20200206高一(上)三好学生2.20200902高一(下)三好学生 3.20210124“外研社”全国(江苏地区决赛)三等奖 4.20210610 “我与南大”征文,二等奖 | ||
高三(5)班 | 沈乐瑶 | 南京师范大学 | 798 | 191 | 786 | 122 | 607 | 19 | 603 | 10 | 587 | 30 | 564 | 86 | 每学期获得校三好生 | ||
高三(12)班 | 刘欣瑶 | 南京师范大学 扬州大学 江苏师范大学 江苏大学 | 776 | 302 | 770 | 170 | 612 | 62 | 586 | 154 | 562 | 202 | 567 | 247 | 1、2021年全国中学生英语能力测评(NEPTS)高三组全国二等奖 2、第十九届“叶圣陶杯”全国新作文大赛省级一等奖 3、第十九届“叶圣陶杯”全国新作文大赛国家级一等奖 4、苏州市“停课不停学”我的线上学习故事市级三等奖, | ||
高三(3)班 | 苏一可 | 南京邮电大学 扬州大学 江苏大学 | 931 | 42 | 890 | 13 | 617 | 6 | 611 | 12 | 551 | 120 | 579 | 40 | 2021年全国中学生英语能力测评(NEPTS)高三组全国二等奖 2018年全国中学生英语能力竞赛(NEPCS)高一组全国二等奖 2020年苏州市教育局/苏州市文明办“我在战疫中成长”征文类作品二等奖 | ||
高三(4)班 | 蔡雨欣 | 南京师范大学 苏州大学 | 788 | 241 | 739 | 303 | 563 | 120 | 547 | 103 | 560 | 61 | 574 | 53 | 2021全国中学生英语能力测评高三组全国二等奖 2020华人少年中学生作文大赛全国三等奖 2021三好学生 |
用户登录