2022年报考东南大学综合评价学生成绩等信息公示(二)
根据东南大学综合评价招生报名考核程序要求,现公示我校金山路校区报名东南大学综合评价招生学生综评报名号等信息(具体信息见附表),公示期三天。
举报电话:0512-68081101(教务处) 0512-68253686(办公室)
江苏省苏州实验中学教育集团
2022年5月10日
序号 | 东南大学综评报名号(2210286开头) | 姓名 | 模拟考试1成绩(750分制) | 首选科目相同考生中的全校排名/该首选科目全校总人数 | 考试时间 | 模拟考试2成绩(750分制) | 首选科目相同考生中的全校排名/该首选科目全校总人数 | 考试时间 |
1 | 221028605013227 | 卢海潇 | 581 | 37/324 | 3.31 | 620 | 8/310 | 5.04 |
2 | 221028605014083 | 李天荷 | 566 | 73/324 | 3.31 | 567 | 101/310 | 5.04 |
3 | 221028605014032 | 张子墨 | 561 | 97/324 | 3.31 | 564 | 113/310 | 5.04 |
4 | 221028605001176 | 戴灵 | 569 | 232/671 | 3.31 | 566 | 299/663 | 5.04 |
5 | 221028605014185 | 李颜甫 | 565 | 79/324 | 3.31 | 566 | 105/310 | 5.04 |
6 | 221028605014161 | 张宏伟 | 587 | 152/671 | 3.31 | 621 | 47/663 | 5.04 |
7 | 221028605013628 | 许博文 | 586 | 157/671 | 3.31 | 585 | 182/663 | 5.04 |
8 | 221028605012048 | 曹俊杰 | 592 | 125/671 | 3.31 | 594 | 142/663 | 5.04 |
用户登录