2022年报考其他高校综合评价学生成绩等信息公示(一)
根据部分国内部分高校综合评价综合评价招生报名考核程序要求,现公示我校金山路校区部分有公示需求的学生填报高校综合评价招生材料的成绩,获奖情况等信息(具体信息见附表),公示期三天。
举报电话:0512-68081101(教务处) 0512-68253686(办公室)
江苏省苏州实验中学教育集团
2022年5月7日
江苏省苏州实验中学2022届高校综合评价报名填报材料信息公示(其他高校) | |||||||||||||||||||
班级 | 姓名 | 填报高校全称 | 高中各学期期末及模考成绩 | 获奖情况或者其他综合素质证明材料 | |||||||||||||||
一上末 | 一下末 | 二上末 | 二下末 | 三上末 | 零模 | 一模 | 二模 | ||||||||||||
总分 | 名次 | 总分 | 名次 | 总分 | 名次 | 总分 | 名次 | 总分 | 名次 | 总分 | 名次 | 总分 | 名次 | 总分 | 名次 | ||||
高三(10)班 | 沈思锐 | 南京医科大学 | 第35届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)中,荣获壹等奖 | ||||||||||||||||
高三(10)班 | 奚岭雪 | 南京工业大学 南京信息工程大学 江苏师范大学 | 808 | 141 | 744 | 287 | 558 | 279 | 565 | 235 | 554 | 245 | 567 | 247 | 2020“外研社杯”全国中学生外语素养大赛省级三等奖 | ||||
高三(10)班 | 管浩东 | 南京邮电大学 南京工业大学 | 565 | 79 | |||||||||||||||
高三(10)班 | 郁新城 | 南京信息工程大学 江苏师范大学 | 799 | 187 | 811 | 59 | 556 | 287 | 600 | 104 | 539 | 332 | 561 | 276 | 598 | 101 | 2020.2争创文明进步奖 2020.9三好学生 2021.9三好学生 | ||
高三(10)班 | 郝程伟 | 南京邮电大学,南京信息工程大学 | 第34届、第35届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)中,荣获贰等奖 | ||||||||||||||||
高三(12)班 | 何君佳 | 南京工业大学 | 809 | 138 | 737 | 315 | 594 | 122 | 592 | 134 | 569 | 182 | 562 | 270 | 551 | 251 | 2021.2-2021.9月获2次校三好学生; | ||
高三(10)班 | 冯嘉雯 | 南京医科大学 | 801 | 168 | 782 | 112 | 583 | 140 | 587 | 596 | 107 | 602 | 89 | 1.全国中学生英语能力测评(NEPTS)中,高三年级组全国一等奖 ; 2.2021年度全国中学生生物学联赛中 省二等奖; 3. 二十二届“语文报杯”全国中学生主题征文行动中,省级一等奖 | |||||
高三(8)班 | 常铄 | 南京师范大学南京信息工程大学 | 812 | 128 | 815 | 49 | 604 | 89 | 595 | 117 | 607 | 52 | 610 | 69 | |||||
高三(3)班 | 赵灵尔 | 南京师范大学 江苏师范大学 南京信息工程大学 | 775 | 308 | 774 | 155 | 590 | 49 | 580 | 32 | 585 | 34 | 602 | 18 | 590 | 34 | 全国中学生英语能力竞赛全国一等奖; | ||
高三(8)班 | 嵇谈州 | 南京医科大学 | 2021年全国中学生数学奥林匹克竞赛赛区二等奖 | ||||||||||||||||
高三(12)班 | 张羽青 | 南京信息工程大学 南京林业大学 南京工业大学 南通大学 西交利物浦大学 | 814 | 123 | 797 | 95 | 615 | 52 | 554 | 277 | 593 | 88 | 585 | 164 | 583 | 155 | |||
高三(8)班 | 郑天昊 | 南京中医药大学 | 1、第三十八届全国中学生物理奥林匹克竞赛(江苏赛区)贰等奖; 2、第三十八届全国中学生物理竞赛三等奖; 3、第十四届全国中学生创新作文大赛江苏赛区初赛叁等奖; 4、2020“外研社杯”全国中学生外语素养大赛江苏地区决赛三等奖 | ||||||||||||||||
高三(12)班 | 张欣怡 | 南京信息工程大学 南京中医药大学 | 824 | 88 | 815 | 49 | 613 | 57 | 604 | 92 | 590 | 99 | 578 | 198 | 630 | 32 | 1、信息学奥林匹克竞赛(省三等奖)2、第十五届全国中学生创新作文大赛省一等奖(国家级决赛三等奖) | ||
高三(2)班 | 陈喆 | 南京师范大学 扬州大学 | 788 | 241 | 760 | 209 | 590 | 133 | 581 | 171 | 555 | 238 | 604 | 86 | 585 | 182 | 202112全国中学生英语能力竞赛全国一等奖;202002三好学生;202009三好学生;202102三好学生;202106三好学生;201910英语之星;202005“我在战疫中成长”抗疫主题征文三等奖;202008研究性学习认证 英语翻译 | ||
高三(2)班 | 杨冰清 | 南京师范大学 | 827 | 79 | 814 | 55 | 611 | 66 | 611 | 70 | 593 | 88 | 634 | 24 | 601 | 112 | |||
高三(4)班 | 李沁芸 | 扬州大学 | 758 | 387 | 751 | 252 | 589 | 50 | 570 | 47 | 581 | 41 | 581 | 34 | 579 | 40 | 576 | 74 | 全国中学生英语能力测评(NEPTS)二等奖 |
高三(11)班 | 朱徐成 | 江苏大学 南通大学 扬州大学 | 778 | 282 | 758 | 225 | 570 | 216 | 550 | 293 | 528 | 392 | 534 | 386 | 550 | 253 | 1、在“雄狮杯”历史素养风采大赛暨纪念“一二九”运动84周年活动中,荣获“历史素养之星”奖状; 2、2020-2021学年第一学期评为优秀学生干部; 3、2020-2021学年第二学期评为三好学生; 4、全国中学生英语能力测评(NEPTS)获得二等奖; 5、第35届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)获得三等级; 6、高二年级第一学期期末考试获得班级之星奖状; 7、《江苏省普通高中学生综合素质评价表》 | ||
高三(6)班 | 吴玥 | 江苏大学 江苏师范大学 扬州大学 南京信息工程大学 | 745 | 467 | 661 | 678 | 587 | 58 | 559 | 67 | 577 | 48 | 577 | 48 | 557 | 108 | 585 | 45 | 1:全国中学生英语能力测评(NEPTS)全国二等奖:2:“语文报杯”全国中学生主题征文行动省级二等奖3:报名申请表4:《江苏省普通高中学生综合素质评价表》5:高中阶段的成绩汇总表 |
高三(11)班 | 张逸菲 | 西交利物浦大学 | 第35届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)中,荣获壹等奖 | ||||||||||||||||
高三(12)班 | 杨铮 | 扬州大学 | 808 | 141 | 744 | 287 | 558 | 279 | 565 | 235 | 554 | 245 | 567 | 247 | 2020“外研社杯”全国中学生外语素养大赛省级三等奖 | ||||
高三(1)班 | 彭佐焓 | 南京信息工程大学 西交利物浦大学 | 565 | 79 | |||||||||||||||
高三(6)班 | 许恒 | 南京信息工程大学 | |||||||||||||||||
高三(11)班 | 徐昊 | 上海科技大学 南京信息工程大学 南京林业大学 | 715 | 654 | 747 | 270 | 582 | 162 | 552 | 285 | 541 | 320 | 549 | 326 | 2021.2,2021.9,2022.3月获3次校三好学生; | ||||
高三(11)班 | 孙健平 | 南京信息工程大学 扬州大学 | 749 | 441 | 718 | 399 | 533 | 387 | 513 | 465 | 495 | 525 | 535 | 383 | 538 | 430 | 全国中学生英语能力测评(NEPTS)高三年级组全国三等奖 | ||
高三(11)班 | 王耀 | 南京师范大学 南京信息工程大学 | 583 | 140 | 587 | 596 | 107 | 1.全国中学生英语能力测评(NEPTS)中,高三年级组全国一等奖 ; 2.2021年度全国中学生生物学联赛中 省二等奖;3 二十二届“语文报杯”全国中学生主题征文行动中,省级一等奖 | |||||||||||
高三(8)班 | 徐潇凡 | 扬州大学 | 812 | 128 | 815 | 49 | 604 | 89 | 595 | 117 | 607 | 52 | 610 | ||||||
高三(8)班 | 邢玉龙 | 南京信息工程大学 南京工业大学 南通大学 | 847 | 40 | 814 | 55 | 624 | 33 | 603 | 99 | 575 | 161 | 610 | 69 | 596 | 135 | 2019狮山之星,2019-2020进步之星,2019-2020三好学生,2020-2021学习勤奋之星,2020化学之星 | ||
高三(5)班 | 朱画希 | 扬州大学 | 816 | 111 | 788 | 117 | 634 | 5 | 614 | 5 | 597 | 19 | 576 | 49 | 634 | 3 | 每学期校三好生 | ||
高三(5)班 | 仇莉静 | 南京师范大学 扬州大学 | 814 | 123 | 797 | 95 | 615 | 52 | 554 | 277 | 593 | 88 | 585 | 164 | |||||
高三(5)班 | 曾媛媛 | 扬州大学 江苏师范大学 | 797 | 197 | 762 | 205 | 612 | 14 | 565 | 56 | 573 | 60 | 571 | 59 | 577 | 69 | 2019年10月“进步之星”,2021年2月“校三好学生” | ||
高三(6)班 | 金施尔乐 | 扬州大学 南京林业大学 南京信息工程大学 南京师范大学 | 790 | 230 | 749 | 261 | 583 | 63 | 558 | 69 | 559 | 94 | 556 | 115 | 570 | 90 | 2021年2月、9月、2022年3月三次获得校三好学生 | ||
高三(12)班 | 焦运 | 南京工业大学 南京信息工程大学 南京邮电大学 | 772 | 319 | 785 | 124 | 591 | 128 | 584 | 161 | 563 | 199 | 617 | 47 | 606 | 97 | 2021年2月10日、2022年3月10日-勤奋学习优良奖;2021年9月1日、2020月2月5日-三好学生;2019年10月14日-物理之星;2019年10月15日-进步之星;2021年6月10日-遇见南大征文二等奖;2021年9月8日-争创文明进步奖。 | ||
高三(6)班 | 严予哲 | 扬州大学 南京信息工程大学 | 752 | 426 | 704 | 456 | 545 | 87 | 546 | 107 | 543 | 148 | 557 | 108 | 2020“外研社杯”全国中学生外语素养大赛省级三等奖 | ||||
高三(4)班 | 张雨葭 | 江苏师范大学 | 777 | 292 | 702 | 462 | 530 | 213 | 538 | 135 | 566 | 73 | |||||||
高三(7)班 | 孙若仪 | 西交利物浦大学 | 667 | 834 | 632 | 792 | 476 | 592 | 468 | 605 | 421 | 658 | 413 | 649 | |||||
高三(5)班 | 梅璟怡 | 南京信息工程大学 南京林业大学 江苏师范大学 | 759 | 384 | 707 | 443 | 559 | 128 | 557 | 72 | 582 | 40 | 571 | 59 | 603 | 20 | 2020年“外研社杯”全国中学生外语素养大赛省级三等奖 2021年校争创文明进步奖 | ||
高三(8)班 | 廖泽宇 | 南京信息工程大学 南京邮电大学 南京工业大学 | 792 | 220 | 787 | 118 | 611 | 66 | 624 | 41 | 593 | 88 | 596 | 112 | 2020年2月 三好学生 2020年9月 三好学生 2020年11月 电路创新制作个人U18男子 一等奖 2020年12月 全国无线电运动竞赛 参与奖 2020年12月 世界机器人大赛 三等奖 2020年12月 世界机器人大赛总决赛 一等奖 | ||||
高三(3)班 | 李嘉琪 | 扬州大学 南京师范大学 江苏师范大学 | 797 | 197 | 711 | 428 | 563 | 120 | 534 | 150 | 580 | 42 | 564 | 86 | 565 | 109 | 2021年“外研社杯”全国中学生外语素养大赛省级三等奖 2021年1月叶圣陶全国中学生新作文大赛优胜奖 2019狮山德育之星 2020年2月三好学生 2022年1月文科进步之星 2022年3月公益劳动积极奖 | ||
高三(12)班 | 郭季岳洋 | 南京医科大学 南京师范大学 | 799 | 187 | 789 | 111 | 617 | 47 | 604 | 92 | 589 | 102 | 596 | 112 | 2021年全国高中数学联合竞赛二等奖(江苏赛区) | ||||
高三(5)班 | 秦雨萱 | 扬州大学 | 801 | 178 | 748 | 266 | 597 | 35 | 530 | 158 | 565 | 78 | 579 | 40 | 606 | 15 | 2022年语文报杯省二等奖 | ||
高三(9)班 | 苏凌一 | 南京医科大学 | 796 | 202 | 869 | 4 | 656 | 7 | 613 | 17 | 626 | 14 | 625 | 38 | 604 | 105 | 第34届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)二等奖 全国中学生英语能力测评(NEPTS)中,高三年级组全国一等奖 | ||
高三(5)班 | 李天荷 | 南京师范大学 南京信息工程大学 江苏师范大学 | 800 | 183 | 745 | 284 | 598 | 31 | 585 | 28 | 596 | 20 | 566 | 73 | 567 | 101 | 2021-01-26 语文卓越之星 2021-02-01 勤奋学习优良奖 2022-01-26 政治卓越之星 2022-01-26 历史卓越之星 2021-09-01和2022-03-01均获得三好学生 | ||
高三(12)班 | 郑嘉莉 | 南京工业大学 南京信息工程大学 | 802 | 174 | 767 | 182 | 608 | 77 | 536 | 374 | 569 | 182 | 533 | 392 | 558 | 328/663 | 2021/2/26第十八届叶圣陶杯国家级二等奖 2020/7/16外研社杯国家级三等奖 2020/12/19第七届科普科幻国家级二等奖 2022/2/16第八届科普科幻国家级三等奖 2021/6/18苏州附属中学校级25周年征文二等奖 2021/1/26高二期末物理校级卓越之星奖 2020/2/13公益劳动积极奖(校级) 2021/2/16高二第一学期三好学生奖(校级) 2020/9/16高一第二学期三好学生奖(校级) | ||
高三(9)班 | 许天乐 | 南京医科大学 | / | 第34届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)二等奖 | |||||||||||||||
高三(8)班 | 陆子扬 | 南京医科大学 | 2019年CCF 非专业级软件能力认证提高级江苏省二等奖 | ||||||||||||||||
高三(9)班 | 朱璟烨 | 南京医科大学 | 2021年全国中学生数学奥林匹克竞赛(江苏赛区)二等奖 | ||||||||||||||||
高三(3)班 | 沈瑜乐 | 扬州大学 | 718 | 633 | 703 | 457 | 567 | 111 | 533 | 152 | 540 | 157 | 558 | 106 | 548 | 159 | 第二十三届“语文报杯”中学生主题征文货铜牌 2021年2月优秀学生干部(校级) 2022年3月优秀学生干部(校级) 2020年11月进步之星(校级) 2021年4月进步之星(校级) | ||
高三(9)班 | 凌佳艺 | 南京中医药大学 | 794 | 209 | 769 | 175 | 607 | 80 | 575 | 192 | 573 | 168 | 595 | 116 | 591 | 157 | 1.全国中学生英语能力测评(NEPTS)高三组全国三等奖 2.高二上学期三好生 | ||
高三(2)班 | 惠邱宇 | 扬州大学 | 755 | 410 | 777 | 145 | 540 | 355 | 589 | 144 | 558 | 223 | 563 | 266 | 588 | 170 | 全国中学生英语能力测评(NEPTS)高三组全国三等奖 2021年9月 三好学生 2020年9月 三好学生 “我在战役中成长”抗疫主题征文类三等奖 | ||
高三(4)班 | 胡佳怡 | 扬州大学 南京信息工程大学 | 703 | 698 | 689 | 527 | 553 | 148 | 523 | 179 | 515 | 210 | 517 | 222 | 2021年全国中学生英语能力测评(NEPTS)高三组全国二等奖 | ||||
高三(2)班 | 葛帅 | 南京信息工程大学 南京工业大学 | 832 | 69 | 772 | 163 | 577 | 158 | 593 | 129 | 584 | 125 | 578 | 198 | 588 | 170 | 2021年9月 三好学生 2020年2月 三好学生 | ||
高三(9)班 | 范陈承 | 南京医科大学 南京师范大学 | 202l年全国中学生生物学联赛二等奖,省一等奖; 2020年全国中学生生物学联赛三等奖,省一等奖; 《基因编辑对人类生活的影响》高新区教研室一等奖 | ||||||||||||||||
高三(6)班 | 王静怡 | 扬州大学 南京师范大学 江苏师范大学 | 785 | 251 | 735 | 323 | 598 | 31 | 568 | 52 | 563 | 84 | 562 | 93 | 550 | 2020“外研社杯”江苏赛区 省三等奖 第二十二届“语文报杯” 国家级二等奖 2020年“苏教国际杯”阅读和写作大赛 省三等奖 | |||
高三(3)班 | 丰光莹 | 扬州大学 | 1.全国中学生英语能力测评(NEPTS)高三组全国二等奖 2.2020“外研社杯”江苏地区三等奖 | ||||||||||||||||
高三(4)班 | 季天豪 | 南京信息工程大学 南京邮电大学 扬州大学 | 770 | 329 | 776 | 148 | 593 | 43 | 548 | 101 | 547 | 134 | 565 | 79 | 585 | 45 | 2021年全国中学生英语能力测评(NEPTS)高三组全国二等奖 | ||
高三(12)班 | 姚宇程 | 南京师范大学 | 831 | 73 | 779 | 143 | 601 | 98 | 607 | 81 | 599 | 72 | 592 | 116 | 第35届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)二等奖 | ||||
高三(12)班 | 李屹 | 南京师范大学 | 837 | 58 | 800 | 89 | 620 | 40 | 604 | 92 | 582 | 134 | 627 | 32 | 609 | 87 | 2021我与南大征文比赛校级二等奖 202002三好学生202009三好学生 202102三好学生 202106三好学生 202203三好学生 | ||
高三(12)班 | 俞浩平 | 南京师范大学 南京信息工程大学 | 846 | 41 | 791 | 109 | 604 | 89 | 592 | 134 | 587 | 110 | 577 | 204 | 584 | 189 | 第三十八届全国中学生物理竞赛(省级赛区)二等奖 全国中学生学科奥林匹克竞赛第三十八届全国中学生物理竞赛(江苏赛区)壹等奖 2021年苏州市数学竞赛二等奖 2021-2022学年第一学期三好学生 高三年级上学期期末考试数学卓越之星 | ||
高三(2)班 | 席之涵 | 南京医科大学 | 第三十八届全国中学生物理竞赛三等奖 第三十八届全国中学生物理竞赛江苏赛区二等奖 | ||||||||||||||||
高三(9)班 | 郁彦佳 | 南京师范大学 南京中医药大学 南京信息工程大学 | 782 | 262 | 759 | 216 | 549 | 312 | 563 | 246 | 586 | 116 | 552 | 318 | 2021-2022学年 勤奋学习优良奖 | ||||
高三(3)班 | 苏一可 | 南京邮电大学 扬州大学 江苏大学 | 931 | 42 | 890 | 13 | 617 | 6 | 611 | 12 | 551 | 120 | 579 | 40 | 580 | 61 | 2021年全国中学生英语能力竞赛(NEPCS)高三组全国二等奖 2018年全国中学生英语能力竞赛(NEPCS)高一组全国二等奖 2020年苏州市教育局/苏州市文明办“我在战疫中成长”征文类作品二等 | ||
高三(5)班 | 方丹 | 扬州大学 | 805 | 162 | 775 | 151 | 584 | 61 | 593 | 21 | 569 | 69 | 595 | 23 | 苏州市中学生英语口语电视比赛二等奖 语文杯全国中学生主题征文二等奖 苏州市蒲公英征文大赛高中组三等奖 | ||||
高三(3)班 | 孙俊杰 | 南京师范大学 | 816 | 111 | 808 | 67 | 604 | 21 | 564 | 57 | 590 | 25 | 603 | 16 | 2019-2020年 五总之星;2019-2020年 语文之星;2020年2月 三好学生; 2019-2020年"狮山智育之星 " ;2020-2021年三好学生;2021-2022三好学生 | ||||
高三(3)班 | 沈瑜欣 | 扬州大学 | 733 | 550 | 691 | 517 | 575 | 87 | 547 | 103 | 544 | 145 | 553 | 124 | 558 | 129 | 2021年全国中学生英语能力测评(NEPTS)高中三年级组全国二等奖; 语文报杯全国中学生主题征文省级叁等奖 | ||
高三(7)班 | 李鸣皋 | 南京邮电大学 南通大学 西交利物浦大学 | 2020年1月 三好学生,2020年2月文明进步奖, 2021年1月进步之星,2021年1月江苏省青少年科技模型大赛一等奖 | ||||||||||||||||
高三(3)班 | 沈逸菲 | 扬州大学 | 752 | 426 | 742 | 293 | 583 | 63 | 566 | 55 | 588 | 27 | 588 | 27 | 555 | 117 | 两次 校三好,2020七彩语文杯一等奖,2022年班级卓越之星,2020年语文报杯省级一等奖,两次公益劳动积极奖,2021英语能力测评高三年级组三等奖,2021诗歌创作比赛二等奖 | ||
高三(12)班 | 包宸昕 | 南京师范大学 | 853 | 33 | 824 | 34 | 637 | 18 | 637 | 21 | 617 | 31 | 601 | 95 | 2020.2-2022.3获5次校三好学生; 2021年语文报杯中学生主题征文国家级优秀奖; 苏州市数学竞赛三等奖; | ||||
高三(2)班 | 吕维德 | 南京信息工程大学 扬州大学 | 719 | 626 | 705 | 450 | 567 | 235 | 556 | 268 | 550 | 266 | 548 | 329 | 2021年全国中学生英语能力测评(NEPTS)高三组全国二等奖 | ||||
高三(5)班 | 卢海潇 | 南京师范大学 | 814 | 123 | 812 | 58 | 599 | 28 | 601 | 14 | 609 | 6 | 581 | 37 | 2019-2020年第一学期获“五总之星“、“狮山智育之星”; 在“雄狮杯中获“历史素养之星”; 202002三好学生;202009三好学生;202109三好学生;202203三好学生 | ||||
高三(3)班 | 王悦 | 扬州大学 | 808 | 141 | 751 | 252 | 599 | 28 | 570 | 47 | 587 | 30 | 573 | 54 | 2021年全国中学生英语能力测评(NEPTS)高三组全国一等奖 2020“外研社杯”全国中学生外语素养大赛江苏地区决赛三等奖 | ||||
高三(9)班 | 刘珺熠 | 南京师范大学 | 842 | 45 | 822 | 39 | 638 | 17 | 638 | 20 | 619 | 27 | 614 | 55 | 622 | 47 | 202002三好学生202009三好学生 202102三好学生 202109三好学生 202203三好学生 | ||
高三(3)班 | 丁萌 | 扬州大学 | 2021年全国中学生英语能力测评(NEPTS)高三组全国三等奖 | ||||||||||||||||
高三(2)班 | 郑好 | 南京医科大学 扬州大学 | 778 | 282 | 756 | 234 | 603 | 92 | 604 | 92 | 561 | 210 | 597 | 107 | 2021全国中学生生物联赛江苏赛区一等奖 全国中学生英语能力测评(NEPTS)高三组全国二等奖 2020“外研社杯”江苏地区决赛三等奖 | ||||
高三(4)班 | 刘不为 | 扬州大学 | 797 | 197 | 688 | 536 | 556 | 137 | 520 | 184 | 585 | 34 | 544 | 153 | 563 | 117 | 2021年全国中学生英语能力测评(NEPTS)高三组全国三等奖 2020年2月 三好学生 2022年1月三好学生 | ||
高三(3)班 | 马陈卓 | 扬州大学 西交利物浦大学 江苏师范大学 | 684 | 772 | 647 | 734 | 535 | 203 | 528 | 165 | 537 | 164 | 542 | 159 | 2019-2020学年第一学期:-勤奋学习优良奖 2019-2020学年第二学期:-公益劳动积极奖 2020年“我在战役中成长”抗疫主题活动中,获得视频类作品优胜奖 2021年在学校汉字书写比赛中,获得“硬笔书法类特别奖” | ||||
高三(6)班 | 吕彦洁 | 江苏大学 | 653 | 874 | 604 | 866 | 507 | 256 | 532 | 154 | 510 | 224 | 512 | 233 | “语文报杯”全国中学生主题征文行动中,被评为省级贰等奖 | ||||
高三(12)班 | 许博文 | 南京工业大学 南京信息工程大学 南通大学 西交利物浦大学 | 783 | 257 | 781 | 136 | 570 | 216 | 580 | 173 | 538 | 341 | 586 | 157 | 2020年2月校三好学生、2020年9月校三好学生、2021年9月争创文明进步奖、 | ||||
高三(9)班 | 邱俊文 | 南京医科大学 | 842 | 37 | 773 | 161 | 603 | 92 | 620 | 50 | 589 | 102 | 585 | 164 | 612 | 78 | 2020年CCF非专业级软件能力认证提高级江苏省一等奖 2020年CSP-J/S非专业级软件能力认证(江苏赛区)二等奖 第35届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)一等奖 | ||
高三(5)班 | 周好 | 扬州大学 | 823 | 91 | 792 | 106 | 623 | 8 | 579 | 33 | 592 | 22 | 592 | 22 | 536 | 173 | 593 | 30 | 2020“外研社杯”全国中学生外语素养大赛江苏地区决赛三等奖 |
高三(3)班 | 冯瑶 | 扬州大学 | 680 | 784 | 663 | 670 | 542 | 182 | 484 | 269 | 522 | 195 | 531 | 188 | 521 | 231 | 全国中学生英语能力测评(NEPTS)高三年级组全国二等奖 | ||
高三(5)班 | 张子墨 | 南京师范大学 扬州大学 南京信息工程大学 江苏师范大学 | 772 | 319 | 677 | 597 | 566 | 113 | 557 | 72 | 545 | 140 | 561 | 97 | 564 | 113 | 第18届叶圣陶杯作文赛初赛全国一等奖/决赛全国一等奖,第18届叶圣陶杯作文赛全国十佳小作家提名奖,第19届叶圣陶杯作文赛省一等奖,第30届青少年科技创新大赛省三等奖,“印象中国年”征文大赛省二等奖,“我与南大”征文比赛校级二等奖,高中期间发表文章7篇,第五届“实验好声音”校园歌手大赛“十佳歌手”,“众志成城科学战疫”疫情防控影像作品公益活动荣誉证书,2020.6参加学校课本剧表演大赛三等奖,2020外研社杯外语素养大赛省优秀奖,2019.10学情检测进步之星,2021.9争创文明进步奖 | ||
高三(2)班 | 钱心悦 | 南京师范大学 | 757 | 400 | 706 | 446 | 534 | 385 | 565 | 235 | 555 | 238 | 547 | 336 | 2019-2020-10 化学之星; 2020-2 争创文明进步奖;2020-9 争创文明进步奖; 2021-2 勤奋学习优良奖;2021-9 争创文明进步奖; | ||||
高三(12)班 | 刘翔宇 | 南京医科大学 | 867 | 15 | 816 | 47 | 617 | 47 | 613 | 61 | 584 | 125 | 597 | 107 | 623 | 42 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛第35届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)二等奖 | ||
高三(6)班 | 陈诗怡 | 南京师范大学 | 740 | 495 | 669 | 634 | 565 | 550 | 93 | 571 | 63 | 548 | 142 | 2020-11-14 获政治卓越之星 2020-11-14 获进步之星(历史类) 2021-4 评为 班级之星 2022-3 评为 争创文明进步奖 | |||||
高三(6)班 | 徐逸霏 | 扬州大学 南京信息工程大学 | 759 | 384 | 676 | 604 | 538 | 197 | 514 | 202 | 567 | 74 | 570 | 65 | 542 | 179 | 2020年“外研社杯”全国中学生外语素养大赛江苏赛区优秀奖;第八届全国中学生科普科幻作文大赛江苏赛区二等奖。2022年3月文科进步之星,三好学生。 | ||
高三(12)班 | 夏熠隽 | 南京师范大学 南通大学 | 808 | 141 | 782 | 132 | 599 | 104 | 585 | 157 | 598 | 73 | 588 | 143 | 601 | 112 | 2022年2月校三好学生、2021年2月校三好学生、2021年9月校三好学生、2022年2月校三好学生、2021年23月苏州市中小学生创意作文大赛优秀作文奖、2021年12月苏州高新区作文比赛高中组一等奖 | ||
高三(8)班 | 朱子豪 | 上海科技大学 南京医科大学 | 809 | 138 | 783 | 129 | 578 | 180 | 603 | 99 | 614 | 36 | 631 | 27 | 621 | 48 | 2020.11第34届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)二等奖 2021.11第35届中国化学奥林匹克(初赛)三等奖 、(江苏赛区)一等奖 2022.02第十五届全国中学生创新作文大赛江苏赛区初赛一等奖 2022.03第十五届全国中学生创新作文大赛高三组全国总决赛二等奖 2020.02校三好学生、2020.09校三好学生、2021.02校三好学生、2021.02校优秀学生干部、2021.09校勤奋学习优良奖、2022.03校三好学生 | ||
高三(3)班 | 吴思逸 | 扬州大学 南京师范大学 | 719 | 626 | 683 | 563 | 595 | 38 | 575 | 42 | 574 | 56 | 552 | 129 | 567 | 101 | 2021.09三好学生2020.03三好学生 | ||
高三(12)班 | 朱莹 | 中国科学院大学 南京师范大学 南京信息工程大学 | 835 | 65 | 754 | 239 | 588 | 142 | 578 | 179 | 594 | 85 | 593 | 121 | 567 | 291 | 第十五届全国中学生创新作文大赛江苏赛区 二等奖 全国中学生科普科幻作文大赛第八届江苏赛区 二等奖 2021年至2022年三好学生 2019年至2020年三好学生 2019~2020年语文之星 2020~2021年语文卓越之星 2020~2021年勤奋学习优良奖 | ||
高三(10)班 | 梁乐 | 扬州大学 | 781 | 267 | 727 | 351 | 517 | 448 | 545 | 320 | 533 | 364 | 540 | 365 | 第二十三届语文报杯中学生主题征文行动被评为铜奖作品 | ||||
高三(6)班 | 李湘君 | 扬州大学 江苏大学 南京林业大学 南京师范大学 | 726 | 587 | 689 | 527 | 533 | 207 | 544 | 116 | 551 | 120 | 562 | 93 | 577 | 69 | 2020-11进步之星 2020-2公益积极奖 2020-9争创文明进步奖 | ||
高三(10)班 | 周雨婷 | 扬州大学 江苏大学 | 772 | 319 | 773 | 161 | 546 | 327 | 538 | 362 | 491 | 536 | 524 | 439 | 534 | 290 | “我与南大”征文比赛二等奖 | ||
高三(10)班 | 沈彦汐 | 扬州大学 | 734 | 545 | 729 | 346 | 553 | 297 | 557 | 266 | 565 | 195 | 579 | 192 | 全国中学生英语能力测评(NEPTS)高三年级组全国二等奖 2019-2020学期,校优秀学生干部 2021-2022学期,校三好学生 | ||||
高三(8)班 | 郭衍 | 南京信息工程大学 南通大学 | 822 | 94 | 844 | 16 | 586 | 150 | 584 | 161 | 554 | 245 | 577 | 204 | 607 | 94 | 2020“外研社杯”全国中学生外语素养大赛江苏地区决赛三等奖; 2020年全国青少年电子制作公开赛(太空探测个人赛)三等奖; 2020年全国青少年电子制作锦标赛(省)三等奖; 2020年“我在抗疫中成长”抗疫主题活动(市级 )优胜奖; 2020.02校三好学生、2020.09校三好学生、2021.02校三好学生、2021.09校三好学生、2022.03校三好学生 | ||
高三(5)班 | 金秀妍 | 南京师范大学扬州大学 | 769 | 333 | 717 | 402 | 587 | 58 | 538 | 135 | 542 | 150 | 545 | 150 | 2021、1/26(历史类)进步之星,2019-2020公益劳动积极奖,2020-2021公益劳动积极奖 | ||||
高三(9)班 | 徐志朴 | 扬州大学 | 850 | 35 | 785 | 124 | 598 | 107 | 606 | 86 | 539 | 332 | 623 | 42 | 2020年11月全国中学生生物学联赛一等奖,2021年荣获全国中学时生物联赛三等奖 | ||||
高三(5)班 | 顾旭逸 | 南京师范大学 | 817 | 106 | 770 | 170 | 576 | 84 | 549 | 95 | 575 | 53 | 570 | 65 | 2020外研社杯全国中学生外语素养大赛江苏地区决赛二等奖 叶圣陶杯全国中学生新作文大赛优胜奖 2020.2校三好生、2020.10校语文之星、古筝十级、声乐七级 | ||||
高三(3)班 | 周宇康 | 南京师范大学 扬州大学 南京林业大学 | 772 | 319 | 691 | 517 | 552 | 152 | 549 | 95 | 602 | 13 | 566 | 73 | 2020.2校三好学生、2022.3校三好学生、“抗疫征程,你我同舟”征文比赛三等奖 | ||||
