2022年报考南京大学综合评价学生成绩等信息公示(一)
根据南京大学综合评价招生报名考核程序要求,现公示我校金山路校区报名南京大学综合评价招生学生综评报名号等信息(具体信息见附表),公示期三天。
举报电话:0512-68081101(教务处) 0512-68253686(办公室)
江苏省苏州实验中学教育集团
2022年5月7日
序号 | 南京大学综评报名号(2210284开头) | 姓名 | 模拟考试1成绩(750分) | 物理科目组全校排名/物理科目组总人数 | 模拟1考试时间 | 模拟考试2成绩(750分) | 物理科目组全校排名/物理科目组总人数 | 模拟2考试时间 |
1 | 221028410007504 | 凌佳艺 | 595 | 116/671 | 3.31 | 591 | 157/663 | 5.4 |
2 | 221028410002422 | 江卓轩 | 626 | 35/671 | 3.31 | 618 | 63/663 | 5.4 |
3 | 221028410000656 | 潘昊 | 610 | 69/671 | 3.31 | 592 | 123/663 | 5.4 |
4 | 221028410008165 | 张哲桐 | 610 | 69/671 | 3.31 | 583 | 195/663 | 5.4 |
5 | 221028410003254 | 吴景超 | 659 | 3/671 | 3.31 | 620 | 52/663 | 5.4 |
6 | 221028410006938 | 姚景源 | 603 | 88/671 | 3.31 | 612 | 78/663 | 5.4 |
7 | 221028410007026 | 肖博阳 | 623 | 42/671 | 3.31 | 636 | 19/663 | 5.4 |
8 | 221028410000408 | 宁茜茹 | 616 | 49/671 | 3.31 | 582 | 200/663 | 5.4 |
9 | 221028410006178 | 徐潇凡 | 606 | 84/671 | 3.31 | 617 | 64/663 | 5.4 |
10 | 221028410000308 | 严恺扬 | 610 | 69/671 | 3.31 | 644 | 11/663 | 5.4 |
11 | 22320501811265 | 沈思锐 | 601 | 95/671 | 3.31 | 619 | 55/663 | 5.4 |
12 | 221028410000712 | 陈勋 | 630 | 28/671 | 3.31 | 641 | 14/663 | 5.4 |
13 | 221028410004010 | 金徐筱 | 645 | 12/671 | 3.31 | 646 | 8/663 | 5.4 |
14 | 221028410006276 | 吴陈希 | 646 | 10/671 | 3.31 | 653 | 4/663 | 5.4 |
15 | 221028410008130 | 王耀 | 609 | 77/671 | 3.31 | 600 | 116/663 | 5.4 |
16 | 221028410006561 | 苏凌一 | 625 | 38/671 | 3.31 | 604 | 105/663 | 5.4 |
17 | 221028410004668 | 王敏瑄 | 646 | 10/671 | 3.31 | 635 | 22/663 | 5.4 |
18 | 221028410004742 | 路思远 | 611 | 65/671 | 3.31 | 590 | 162/663 | 5.4 |
19 | 221028410000680 | 袁梓竣 | 661 | 2/671 | 3.31 | 646 | 8/663 | 5.4 |
20 | 221028410002211 | 邓翔升 | 648 | 8/671 | 3.31 | 655 | 3/663 | 5.4 |
21 | 221028410008164 | 金鸿雨 | 630 | 28/671 | 3.31 | 623 | 42/663 | 5.4 |
22 | 221028410002350 | 范陈承 | 614 | 55/671 | 3.31 | 609 | 87/663 | 5.4 |
23 | 221028410003343 | 尚灿琪 | 632 | 25/671 | 3.31 | 633 | 27/663 | 5.4 |
24 | 221028410005166 | 施展 | 616 | 49/671 | 3.31 | 636 | 19/663 | 5.4 |
25 | 221028410006717 | 朱彦成 | 651 | 6/671 | 3.31 | 634 | 25/663 | 5.4 |
26 | 221028410005882 | 罗宇淇 | 621 | 45/671 | 3.31 | 650 | 6/663 | 5.4 |
27 | 221028410003188 | 王品轩 | 581 | 178/671 | 3.31 | 615 | 73/663 | 5.4 |
28 | 221028410000029 | 徐佳阳 | 637 | 19/671 | 3.31 | 643 | 13/663 | 5.4 |
29 | 221028410003112 | 朱子豪 | 631 | 27/671 | 3.31 | 621 | 48/663 | 5.4 |
30 | 221028410001755 | 翟新宇 | 624 | 41/671 | 3.31 | 619 | 57/663 | 5.4 |
31 | 221028410004715 | 陈广亮 | 655 | 5/671 | 3.31 | 653 | 4/663 | 5.4 |
32 | 221028410008076 | 嵇谈州 | 614 | 55/671 | 3.31 | 612 | 78/663 | 5.4 |
33 | 221028410005418 | 王浩 | 586 | 157/671 | 3.31 | 573 | 189/663 | 5.4 |
34 | 221028410007506 | 黄俊杰 | 586 | 157/671 | 3.31 | 627 | 33/663 | 5.4 |
35 | 221028410005150 | 黄怡翔 | 589 | 139/671 | 3.31 | 581 | 210/663 | 5.4 |
36 | 221028410003845 | 黄骏骐 | 612 | 63/671 | 3.31 | 621 | 48/663 | 5.4 |
37 | 221028410000420 | 高铭 | 603 | 88/671 | 3.31 | 580 | 171/663 | 5.4 |
38 | 221028410007512 | 赵飞扬 | 639 | 17/671 | 3.31 | 626 | 38/663 | 5.4 |
39 | 221028410002372 | 刘宁阳 | 614 | 55/671 | 3.31 | 659 | 2/663 | 5.4 |
40 | 221028410004146 | 郑天昊 | 625 | 38/671 | 3.31 | 623 | 42/663 | 5.4 |
41 | 221028410001315 | 范育恺 | 590 | 135/671 | 3.31 | 549 | 380/663 | 5.4 |
42 | 221028410000263 | 朱戌亮 | 638 | 18/671 | 3.31 | 636 | 19/663 | 5.4 |
43 | 221028410005458 | 刘翔宇 | 597 | 107/671 | 3.31 | 623 | 42/663 | 5.4 |
44 | 221028410007513 | 常博 | 621 | 45/671 | 3.31 | 617 | 64/663 | 5.4 |
45 | 221028410001836 | 方景宜 | 641 | 15/671 | 3.31 | 621 | 48/663 | 5.4 |
46 | 221028410008141 | 沈逸涵 | 625 | 38/671 | 3.31 | 609 | 87/663 | 5.4 |
47 | 221028410001977 | 张田铭 | 627 | 32/671 | 3.31 | 620 | 53/663 | 5.4 |
48 | 221028410008144 | 张羽青 | 585 | 164/671 | 3.31 | 583 | 155/663 | 5.4 |
49 | 221028410006335 | 杨铮 | 616 | 49/671 | 3.31 | 609 | 87/663 | 5.4 |
50 | 221028410005710 | 刘珺熠 | 614 | 55/671 | 3.31 | 622 | 47/663 | 5.4 |
51 | 221028410000943 | 沈嘉伟 | 648 | 8/671 | 3.31 | 649 | 7/663 | 5.4 |
52 | 221028410008170 | 俞浩平 | 577 | 204/671 | 3.31 | 584 | 189/663 | 5.4 |
53 | 221028410003899 | 朱璟烨 | 609 | 77/671 | 3.31 | 611 | 83/663 | 5.4 |
54 | 221028410005631 | 朱天奇 | 611 | 65/671 | 3.31 | 600 | 116/663 | 5.4 |
55 | 221028410000854 | 刘宇 | 612 | 63/671 | 3.31 | 626 | 38/663 | 5.4 |
56 | 221028410003407 | 李鹏成 | 617 | 170/671 | 3.31 | 615 | 66/663 | 5.4 |
57 | 221028410000590 | 焦运 | 617 | 47/671 | 3.31 | 606 | 97/663 | 5.4 |
58 | 221028410008083 | 廖泽宇 | 596 | 112/671 | 3.31 | 596 | 135/663 | 5.4 |
59 | 221028410005679 | 包宸昕 | 601 | 95/671 | 3.31 | 608 | 91/663 | 5.4 |
60 | 221028410003978 | 李豪 | 610 | 69/671 | 3.31 | 617 | 64/663 | 5.4 |
61 | 221028410002719 | 程子睿 | 592 | 125/671 | 3.31 | 597 | 130/663 | 5.4 |
62 | 221028410007747 | 陆颜青 | 593 | 121/671 | 3.31 | 565 | 302/663 | 5.4 |
63 | 221028410002598 | 张欣怡 | 578 | 198/671 | 3.31 | 630 | 32/663 | 5.4 |
64 | 221028410007693 | 许天乐 | 629 | 30/671 | 3.31 | 627 | 33/663 | 5.4 |
65 | 221028410007447 | 张宏伟 | 587 | 152/671 | 3.31 | 621 | 47/663 | 5.4 |
66 | 221028410001024 | 凌子轩 | 645 | 12/671 | 3.31 | 639 | 15/663 | 5.4 |
67 | 221028410007566 | 曹越 | 615 | 53/671 | 3.31 | 631 | 29/663 | 5.4 |
68 | 221028410007753 | 杨昆昊 | 623 | 42/671 | 3.31 | 635 | 22/663 | 5.4 |
69 | 221028410001245 | 薛凌皓 | 626 | 35/671 | 3.31 | 639 | 15/663 | 5.4 |
70 | 2210284100001131 | 王诗颖 | 632 | 25/671 | 3.31 | 638 | 18/663 | 5.4 |
71 | 221028410005524 | 金天皓 | 636 | 21/671 | 3.31 | 639 | 15/663 | 5.4 |
72 | 221028410008086 | 袁唯瀚 | 641 | 15/671 | 3.31 | 626 | 38/663 | 5.4 |
73 | 221028410005165 | 朱莹 | 593 | 121/671 | 3.31 | 567 | 291/663 | 5.4 |
74 | 221028410007964 | 徐扬奕 | 608 | 81/671 | 3.31 | 627 | 33/663 | 5.4 |
75 | 221028410007939 | 祖毅可 | 643 | 14/671 | 3.31 | 617 | 64/663 | 5.4 |
76 | 221028410008112 | 邱俊文 | 585 | 164/671 | 3.31 | 612 | 78/663 | 5.4 |
77 | 221028410008080 | 曹颖 | 592 | 125/671 | 3.31 | 590 | 162/663 | 5.4 |
78 | 221028410007490 | 顾宇飞 | 597 | 107/671 | 3.31 | 598 | 122/663 | 5.4 |
用户登录